Exchanges
Ánimo del tema
/100
Cargando…
Qué está pasando
Historial
0
1000
/100
83 historias en 24 h · · actualizado 24 sept, 11:09 UTC
59/100
0 = ninguno positivo · 100 = todos positivos
El evento más cubierto es la asociación de NYSE con Blockchain.com para explorar el comercio de acciones tokenizadas, lo que refleja una perspectiva positiva sobre la innovación en los mercados financieros. Otros desarrollos notables incluyen la expansión del soporte de Binance para recompensas de XRP y el lanzamiento de futuros de Bitcoin Cash y Uniswap por CME, ambos indicando un creciente interés en los derivados de criptomonedas.
Basado en las 15 historias con más cobertura · actualizado hace 3 horas
Encontradas: 10 historiasRestablecer
| Historia | Tono | Medios | Tendencia | Hora |
|---|---|---|---|---|
| NYSE Taps Blockchain.com to Reach Crypto Investors With Tokenized StocksTono 100%al alzahace 2 h | ||||
| Hyperliquid’s native token listed for spot trading on BinanceTono 86%al alzahace 2 h | ||||
| Bitcoin Up or Down in 5 Minutes? 1win Markets Launches Crypto LiveTono 100%al alzahace 2 h | ||||
| XRP News: Binance Expands Support for XRP Rewards and Ripple’s RLUSD StablecoinTono 67%al alzahace 5 h | ||||
| Arch Lending eyes tokenized stocks as next collateral marketTono 70%a la bajahace 8 h | ||||
| Binance takes $100 million Circle stake alongside five-year USDC dealTono 100%a la bajahace 10 h | ||||
| CME adds Bitcoin Cash and Uniswap futures as crypto derivatives push growsTono 89%a la bajahace 20 h | ||||
| Coinbase Brings IPO Shares to US Retail Traders, With Oura Up FirstTono 88%a la bajahace 13 h | ||||
| Inside Coinbase’s $250 Billion Playbook for Post-Quantum Bitcoin CustodyTono 80%a la bajahace 18 h | ||||
| Bitget’s GetAgent 2.0 Expands Into Multi-Market AI ResearchTono 80%a la bajahace 22 h |