Macro
Ánimo del tema
/100
Cargando…
Qué está pasando
Historial
0
1000
/100
311 historias en 24 h · · actualizado 24 sept, 12:12 UTC
11/100
0 = ninguno positivo · 100 = todos positivos
La administración Trump está considerando una iniciativa de stablecoin global para reforzar el dominio del dólar, recibiendo una cobertura positiva. Mientras tanto, el valor de Bitcoin ha fluctuado, cayendo recientemente por debajo de $84K a medida que los rendimientos de los bonos alcanzan niveles significativos, con reacciones mixtas de los medios.
Basado en las 15 historias con más cobertura · actualizado hace 51 minutos
Encontradas: 311 historiasRestablecer
| Historia | Tono | Medios | Tendencia | Hora |
|---|---|---|---|---|
| British Pound: BoE repricing risk keeps Pound vulnerable – BBHTono —1 medioa la bajahace 22 h | ||||
| South Africa SARB Interest Rate Decision meets forecasts (7.25%)Tono —1 medioa la bajahace 22 h | ||||
| Euro: Downside bias toward 1.1400 against US Dollar – UOBTono —1 medioa la bajahace 22 h | ||||
| Gold slips as strong Dollar and hawkish Fed bets weight againTono —1 medioa la bajahace 22 h | ||||
| Gold: Next leg higher toward $5,000 – TD SecuritiesTono —1 medioa la bajahace 22 h | ||||
| OECD lifts 2026 growth forecast on AI spending, warns 2027 outlook is darkeningTono —1 medioa la bajahace 23 h | ||||
| US Dollar: Growth edge narrative supports gains – BBHTono —1 medioa la bajahace 24 h | ||||
| Silver Price Forecast: Daily range holds, but 4-hour chart turns bearishTono —1 medioa la bajahace 24 h | ||||
| Politics is dragging European currencies downTono —1 medioa la bajahace 24 h | ||||
| The markets are confusedTono —1 medioa la bajahace 24 h | ||||
| US PMI Data Drops Today. Here's What Traders ExpectTono —a la bajahace 24 h |