Minería
Ánimo del tema
/100
Cargando…
Qué está pasando
Historial
0
1000
/100
7 historias en 24 h · · actualizado 24 sept, 10:19 UTC
80/100
0 = ninguno positivo · 100 = todos positivos
Hut 8 ha ganado la licitación por los centros de datos de Poolin en Texas con una oferta de 140 millones de dólares, lo que resalta un movimiento significativo en el sector de minería. Grayscale está explorando oportunidades en EE. UU. relacionadas con Hyperliquid, vinculado a la empresa matriz de Kraken, lo que indica desarrollos continuos en la minería y el comercio de criptomonedas.
Basado en las 9 historias con más cobertura · actualizado hace 4 horas
| Historia | Tono | Medios | Tendencia | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Hut 8 wins bidding for Poolin’s Texas data centers with $140 million offerTono 100%al alzahace 2 h | ||||
| Grayscale Sees US Opportunity for Hyperliquid in Kraken Parent PlanTono 40%a la bajahace 9 h | ||||
| Fortitude raises credit facility to $50M to fuel Zcash mining expansionTono —1 medioa la bajahace 7 h | ||||
| Canaan (CAN) Sold Crypto to Buy Back Stock. Can It Offset Weak Mining-Equipment Demand?Tono —1 medioa la bajahace 17 h | ||||
| KuMining Marks One Year With 200,000+ Users and Expansion Across Five PoW AssetsTono —a la bajahace 19 h | ||||
| 5 Cloud Mining Platforms In 2026: How To Mine Bitcoin Without HardwareTono —a la bajahace 18 h | ||||
| KuMining Reports $25M In Sales After First Year As Mining Portfolio ExpandsTono —1 medioa la bajahace 19 h | ||||
| September 23, 2026Tono —1 medioa la bajahace 1 d |