Cómo escriben los medios sobre cripto · en los últimos 3 días
Para cada medio que escribe sobre cripto, un modelo de lenguaje valora el tono de sus artículos: positivo, neutral o negativo. De ahí sale un índice de tono de 0 a 100, donde 50 es el equilibrio. Arriba están los medios que presentan las noticias de forma más positiva; abajo, los más negativos.
| # | Medio | Índice de tono |
|---|---|---|
| 1 | tronweekly.comArtículos 68 · Pos / Neg 88% / 9% | 91Muy positivo |
| 2 | blockchainreporter.netArtículos 51 · Pos / Neg 77% / 8% | 91Muy positivo |
| 3 | u.todayArtículos 56 · Pos / Neg 77% / 13% | 86Muy positivo |
| 4 | cryptopotato.comArtículos 58 · Pos / Neg 69% / 12% | 85Muy positivo |
| 5 | coinfomania.comArtículos 333 · Pos / Neg 72% / 14% | 84Muy positivo |
| 6 | crypto-economy.comArtículos 96 · Pos / Neg 66% / 16% | 81Muy positivo |
| 7 | ambcrypto.comArtículos 68 · Pos / Neg 68% / 18% | 79Muy positivo |
| 8 | coinpedia.orgArtículos 53 · Pos / Neg 62% / 19% | 77Muy positivo |
| 9 | tradingview.comArtículos 337 · Pos / Neg 50% / 19% | 73Positivo |
| 10 | thecurrencyanalytics.comArtículos 68 · Pos / Neg 54% / 21% | 73Positivo |
| 11 | cryptopolitan.comArtículos 52 · Pos / Neg 39% / 15% | 71Positivo |
| 12 | beincrypto.comArtículos 63 · Pos / Neg 41% / 18% | 70Positivo |
| 13 | coinedition.comArtículos 68 · Pos / Neg 49% / 21% | 70Positivo |
| 14 | en.cryptonomist.chArtículos 80 · Pos / Neg 45% / 20% | 69Positivo |
| 15 | bitcoinethereumnews.comArtículos 1709 · Pos / Neg 45% / 20% | 69Positivo |
| 16 | cryptobriefing.comArtículos 529 · Pos / Neg 35% / 17% | 68Positivo |
| 17 | news.bitcoin.comArtículos 53 · Pos / Neg 55% / 30% | 64Positivo |
| 18 | blockonomi.comArtículos 208 · Pos / Neg 50% / 29% | 63Positivo |
| 19 | coindesk.comArtículos 50 · Pos / Neg 46% / 28% | 62Positivo |
| 20 | coincentral.comArtículos 142 · Pos / Neg 46% / 28% | 62Positivo |
| 21 | cointelegraph.comArtículos 51 · Pos / Neg 53% / 33% | 61Positivo |
| 22 | decrypt.coArtículos 52 · Pos / Neg 48% / 33% | 60Positivo |
| 23 | blockchain.newsArtículos 139 · Pos / Neg 32% / 26% | 56Positivo |
Se muestran medios con ≥50 artículos valorados. 23 de 128 en el ranking. Cómo se calcula →
Es el tono de los artículos según el modelo, no una valoración de la calidad, la fiabilidad ni el sesgo del medio. Un índice alto a menudo solo significa que el medio escribe más sobre subidas y lanzamientos; uno bajo, más sobre caídas, hackeos y juicios.