Cómo escriben los medios sobre cripto · en los últimos 30 días
Para cada dominio que escribe sobre cripto, un modelo de lenguaje valora el tono de sus artículos: positivo, neutral o negativo. De ahí sale un índice de tono de 0 a 100, donde 50 es el equilibrio. Arriba están los dominios que presentan las noticias de forma más positiva; abajo, los más negativos.
| # | Dominio | Índice de tono |
|---|---|---|
| 1 | chainbits.comArtículos 74 · Pos / Neg 85% / 0% | 100Muy positivo |
| 2 | usethebitcoin.comArtículos 57 · Pos / Neg 42% / 0% | 100Muy positivo |
| 3 | crypto-reporter.comArtículos 250 · Pos / Neg 71% / 2% | 97Muy positivo |
| 4 | cointrust.comArtículos 177 · Pos / Neg 88% / 7% | 93Muy positivo |
| 5 | finextra.comArtículos 131 · Pos / Neg 64% / 6% | 91Muy positivo |
| 6 | mpost.ioArtículos 91 · Pos / Neg 53% / 10% | 84Muy positivo |
| 7 | bsc.newsArtículos 698 · Pos / Neg 68% / 15% | 82Muy positivo |
| 8 | bitcoinworld.mediaArtículos 80 · Pos / Neg 59% / 15% | 80Muy positivo |
| 9 | newsbtc.comArtículos 334 · Pos / Neg 53% / 14% | 79Muy positivo |
| 10 | timestabloid.comArtículos 342 · Pos / Neg 59% / 18% | 77Muy positivo |
| 11 | bitcoinworld.co.inArtículos 85 · Pos / Neg 57% / 18% | 76Muy positivo |
| 12 | coinfomania.comArtículos 4234 · Pos / Neg 61% / 20% | 75Positivo |
| 13 | tronweekly.comArtículos 485 · Pos / Neg 62% / 23% | 73Positivo |
| 14 | neweconomy.jpArtículos 231 · Pos / Neg 57% / 21% | 73Positivo |
| 15 | blockcrux.comArtículos 59 · Pos / Neg 46% / 17% | 73Positivo |
| 16 | cryptoninjas.netArtículos 112 · Pos / Neg 63% / 24% | 72Positivo |
| 17 | zycrypto.comArtículos 159 · Pos / Neg 62% / 25% | 71Positivo |
| 18 | unlock-bc.comArtículos 118 · Pos / Neg 55% / 25% | 68Positivo |
| 19 | financemagnates.comArtículos 171 · Pos / Neg 36% / 17% | 68Positivo |
| 20 | cryptonewsland.comArtículos 362 · Pos / Neg 50% / 25% | 67Positivo |
| 21 | seekingalpha.comArtículos 50 · Pos / Neg 28% / 14% | 67Positivo |
| 22 | defiprime.comArtículos 141 · Pos / Neg 50% / 27% | 65Positivo |
| 23 | dailycoin.comArtículos 200 · Pos / Neg 45% / 25% | 64Positivo |
| 24 | cryptobriefing.comArtículos 1259 · Pos / Neg 50% / 29% | 63Positivo |
| 25 | theblock.coArtículos 242 · Pos / Neg 49% / 30% | 62Positivo |
| 26 | crypto-economy.comArtículos 703 · Pos / Neg 51% / 32% | 62Positivo |
| 27 | blockchainreporter.netArtículos 301 · Pos / Neg 48% / 30% | 61Positivo |
| 28 | cryptonews.comArtículos 201 · Pos / Neg 49% / 31% | 61Positivo |
| 29 | bittimes.netArtículos 51 · Pos / Neg 45% / 29% | 61Positivo |
| 30 | bitpinas.comArtículos 57 · Pos / Neg 42% / 28% | 60Positivo |
| 31 | coinpaprika.comArtículos 194 · Pos / Neg 45% / 30% | 60Positivo |
| 32 | bravenewcoin.comArtículos 112 · Pos / Neg 44% / 30% | 60Positivo |
| 33 | 99bitcoins.comArtículos 84 · Pos / Neg 43% / 30% | 59Positivo |
| 34 | bankless.comArtículos 81 · Pos / Neg 37% / 26% | 59Positivo |
| 35 | bitcoinmagazine.comArtículos 203 · Pos / Neg 50% / 35% | 59Positivo |
| 36 | coinpost.jpArtículos 143 · Pos / Neg 43% / 31% | 59Positivo |
| 37 | crowdfundinsider.comArtículos 156 · Pos / Neg 44% / 32% | 58Positivo |
| 38 | investing.comArtículos 85 · Pos / Neg 40% / 29% | 58Positivo |
| 39 | tradingview.comArtículos 4433 · Pos / Neg 39% / 31% | 56Positivo |
| 40 | captainaltcoin.comArtículos 342 · Pos / Neg 38% / 30% | 56Positivo |
| 41 | blockzeit.comArtículos 87 · Pos / Neg 53% / 41% | 56Positivo |
| 42 | coingape.comArtículos 436 · Pos / Neg 45% / 35% | 56Positivo |
| 43 | yellow.comArtículos 84 · Pos / Neg 39% / 31% | 56Positivo |
| 44 | pymnts.comArtículos 107 · Pos / Neg 45% / 36% | 56Positivo |
| 45 | thenewscrypto.comArtículos 97 · Pos / Neg 47% / 38% | 55Neutral |
| 46 | cryptodaily.co.ukArtículos 301 · Pos / Neg 35% / 29% | 55Neutral |
| 47 | blockhead.coArtículos 59 · Pos / Neg 46% / 39% | 54Neutral |
| 48 | coincu.comArtículos 254 · Pos / Neg 41% / 35% | 54Neutral |
| 49 | en.cryptonomist.chArtículos 699 · Pos / Neg 36% / 32% | 52Neutral |
| 50 | coinotaku.comArtículos 131 · Pos / Neg 42% / 38% | 52Neutral |
| 51 | coininsider.orgArtículos 155 · Pos / Neg 43% / 40% | 52Neutral |
| 52 | crypto-news-flash.comArtículos 143 · Pos / Neg 41% / 38% | 52Neutral |
| 53 | ccn.comArtículos 59 · Pos / Neg 36% / 36% | 50Neutral |
| 54 | coinpedia.orgArtículos 645 · Pos / Neg 35% / 36% | 49Neutral |
| 55 | thecryptobasic.comArtículos 270 · Pos / Neg 36% / 37% | 49Neutral |
| 56 | cryptonite.aeArtículos 90 · Pos / Neg 36% / 38% | 49Neutral |
| 57 | coindoo.comArtículos 244 · Pos / Neg 32% / 35% | 48Neutral |
| 58 | u.todayArtículos 499 · Pos / Neg 38% / 42% | 48Neutral |
| 59 | kriptofoni.comArtículos 156 · Pos / Neg 32% / 36% | 47Neutral |
| 60 | cryptotimes.ioArtículos 262 · Pos / Neg 36% / 41% | 47Neutral |
| 61 | thecurrencyanalytics.comArtículos 795 · Pos / Neg 34% / 39% | 47Neutral |
| 62 | bitcoinsistemi.comArtículos 392 · Pos / Neg 33% / 37% | 47Neutral |
| 63 | nadanews.comArtículos 242 · Pos / Neg 35% / 41% | 46Neutral |
| 64 | cryptopotato.comArtículos 447 · Pos / Neg 34% / 39% | 46Neutral |
| 65 | crypto.newsArtículos 974 · Pos / Neg 36% / 42% | 46Neutral |
| 66 | blockonomi.comArtículos 671 · Pos / Neg 34% / 40% | 46Neutral |
| 67 | ethnews.comArtículos 173 · Pos / Neg 34% / 41% | 46Neutral |
| 68 | forklog.comArtículos 302 · Pos / Neg 36% / 43% | 45Neutral |
| 69 | ambcrypto.comArtículos 633 · Pos / Neg 39% / 47% | 45Neutral |
| 70 | unchainedcrypto.comArtículos 289 · Pos / Neg 32% / 39% | 45Neutral |
| 71 | digitalasset.worksArtículos 307 · Pos / Neg 28% / 34% | 45Neutral |
| 72 | bitcoinke.ioArtículos 137 · Pos / Neg 39% / 49% | 45Neutral |
| 73 | bitcoinhaber.netArtículos 410 · Pos / Neg 33% / 42% | 45Neutral |
| 74 | news.bitcoin.comArtículos 718 · Pos / Neg 38% / 47% | 44Negativo |
| 75 | defirate.comArtículos 71 · Pos / Neg 17% / 21% | 44Negativo |
| 76 | coincodex.comArtículos 338 · Pos / Neg 36% / 46% | 44Negativo |
| 77 | finbold.comArtículos 110 · Pos / Neg 35% / 44% | 44Negativo |
| 78 | coin-turk.comArtículos 190 · Pos / Neg 32% / 40% | 44Negativo |
| 79 | thecoinrepublic.comArtículos 172 · Pos / Neg 28% / 36% | 44Negativo |
| 80 | incrypted.comArtículos 312 · Pos / Neg 26% / 33% | 44Negativo |
| 81 | altcoinbuzz.ioArtículos 164 · Pos / Neg 36% / 46% | 44Negativo |
| 82 | coinspress.comArtículos 90 · Pos / Neg 34% / 46% | 43Negativo |
| 83 | defi-planet.comArtículos 129 · Pos / Neg 33% / 44% | 43Negativo |
| 84 | thecoinrise.comArtículos 669 · Pos / Neg 31% / 42% | 43Negativo |
| 85 | bitcoinist.comArtículos 170 · Pos / Neg 36% / 48% | 43Negativo |
| 86 | forkast.newsArtículos 299 · Pos / Neg 16% / 22% | 42Negativo |
| 87 | livebitcoinnews.comArtículos 108 · Pos / Neg 31% / 43% | 42Negativo |
| 88 | namecoinnews.comArtículos 68 · Pos / Neg 37% / 52% | 42Negativo |
| 89 | en.coinotag.comArtículos 323 · Pos / Neg 29% / 42% | 41Negativo |
| 90 | criptotendencias.comArtículos 155 · Pos / Neg 27% / 39% | 41Negativo |
| 91 | tokenist.comArtículos 50 · Pos / Neg 28% / 40% | 41Negativo |
| 92 | coindesk.comArtículos 355 · Pos / Neg 29% / 42% | 41Negativo |
| 93 | financefeeds.comArtículos 1169 · Pos / Neg 24% / 36% | 40Negativo |
| 94 | coinspeaker.comArtículos 66 · Pos / Neg 32% / 47% | 40Negativo |
| 95 | crypto-insiders.nlArtículos 275 · Pos / Neg 25% / 37% | 40Negativo |
| 96 | cryptopress.siteArtículos 90 · Pos / Neg 31% / 47% | 40Negativo |
| 97 | coingeek.comArtículos 55 · Pos / Neg 27% / 42% | 40Negativo |
| 98 | observatorioblockchain.comArtículos 144 · Pos / Neg 23% / 35% | 39Negativo |
| 99 | cointribune.comArtículos 297 · Pos / Neg 29% / 46% | 39Negativo |
| 100 | cryptoast.frArtículos 148 · Pos / Neg 26% / 41% | 39Negativo |
| 101 | coinedition.comArtículos 256 · Pos / Neg 30% / 48% | 39Negativo |
| 102 | cointelegraph.comArtículos 450 · Pos / Neg 30% / 48% | 38Negativo |
| 103 | economictimes.indiatimes.comArtículos 398 · Pos / Neg 18% / 29% | 38Negativo |
| 104 | dailyhodl.comArtículos 104 · Pos / Neg 30% / 50% | 37Negativo |
| 105 | portalcripto.com.brArtículos 341 · Pos / Neg 23% / 39% | 37Negativo |
| 106 | kryptomagazin.skArtículos 105 · Pos / Neg 21% / 36% | 37Negativo |
| 107 | cryptoactu.comArtículos 345 · Pos / Neg 24% / 41% | 37Negativo |
| 108 | bitcoinbasis.deArtículos 94 · Pos / Neg 28% / 48% | 37Negativo |
| 109 | cryptonews.com.auArtículos 82 · Pos / Neg 32% / 55% | 37Negativo |
| 110 | criptopasion.comArtículos 93 · Pos / Neg 27% / 48% | 36Negativo |
| 111 | koinbulteni.comArtículos 325 · Pos / Neg 28% / 51% | 35Negativo |
| 112 | tintucbitcoin.comArtículos 123 · Pos / Neg 22% / 41% | 35Negativo |
| 113 | chaincatcher.comArtículos 352 · Pos / Neg 18% / 33% | 35Negativo |
| 114 | decrypt.coArtículos 323 · Pos / Neg 26% / 50% | 34Negativo |
| 115 | kriptoworld.huArtículos 155 · Pos / Neg 27% / 51% | 34Negativo |
| 116 | beincrypto.comArtículos 672 · Pos / Neg 20% / 38% | 34Negativo |
| 117 | cryptopolitan.comArtículos 602 · Pos / Neg 23% / 45% | 34Negativo |
| 118 | criptotendencia.comArtículos 223 · Pos / Neg 18% / 35% | 34Negativo |
| 119 | blogtienao.comArtículos 108 · Pos / Neg 24% / 47% | 34Negativo |
| 120 | coinpaper.comArtículos 570 · Pos / Neg 22% / 45% | 33Negativo |
| 121 | newsbit.nlArtículos 410 · Pos / Neg 20% / 42% | 32Negativo |
| 122 | zombit.infoArtículos 151 · Pos / Neg 9% / 20% | 32Negativo |
| 123 | criptovaluta.itArtículos 202 · Pos / Neg 21% / 49% | 30Negativo |
| 124 | blockmedia.co.krArtículos 829 · Pos / Neg 21% / 49% | 30Negativo |
| 125 | criptoinforme.comArtículos 98 · Pos / Neg 19% / 45% | 30Negativo |
| 126 | coincentral.comArtículos 185 · Pos / Neg 24% / 55% | 30Negativo |
| 127 | criptonoticias.comArtículos 246 · Pos / Neg 18% / 42% | 30Negativo |
| 128 | cryptoadventure.comArtículos 67 · Pos / Neg 27% / 66% | 29Negativo |
| 129 | btc-echo.deArtículos 233 · Pos / Neg 20% / 49% | 29Negativo |
| 130 | coinspot.ioArtículos 86 · Pos / Neg 19% / 48% | 28Negativo |
| 131 | blocktempo.comArtículos 124 · Pos / Neg 15% / 38% | 28Negativo |
| 132 | livecoins.com.brArtículos 142 · Pos / Neg 23% / 60% | 27Negativo |
| 133 | cryptobreaking.comArtículos 216 · Pos / Neg 20% / 56% | 27Negativo |
| 134 | siamblockchain.comArtículos 202 · Pos / Neg 19% / 53% | 26Negativo |
| 135 | stacker.newsArtículos 167 · Pos / Neg 7% / 20% | 26Negativo |
| 136 | liputan6.comArtículos 88 · Pos / Neg 22% / 61% | 26Negativo |
| 137 | cryptoslate.comArtículos 467 · Pos / Neg 16% / 49% | 25Negativo |
| 138 | bitcoinbazis.huArtículos 112 · Pos / Neg 16% / 50% | 24Muy negativo |
| 139 | journalducoin.comArtículos 228 · Pos / Neg 18% / 55% | 24Muy negativo |
| 140 | arzdigital.comArtículos 79 · Pos / Neg 13% / 42% | 23Muy negativo |
| 141 | gncrypto.newsArtículos 61 · Pos / Neg 16% / 54% | 23Muy negativo |
| 142 | crypto-times.jpArtículos 135 · Pos / Neg 15% / 50% | 23Muy negativo |
| 143 | diariobitcoin.comArtículos 4155 · Pos / Neg 13% / 46% | 22Muy negativo |
| 144 | blockcast.itArtículos 72 · Pos / Neg 18% / 67% | 21Muy negativo |
| 145 | kryptomagazin.czArtículos 125 · Pos / Neg 13% / 49% | 21Muy negativo |
| 146 | ramzarz.newsArtículos 137 · Pos / Neg 16% / 62% | 21Muy negativo |
| 147 | cryptohub.newsArtículos 243 · Pos / Neg 11% / 44% | 20Muy negativo |
| 148 | thebitjournal.comArtículos 331 · Pos / Neg 11% / 44% | 20Muy negativo |
| 149 | law360.comArtículos 59 · Pos / Neg 14% / 56% | 20Muy negativo |
| 150 | investx.frArtículos 56 · Pos / Neg 14% / 63% | 19Muy negativo |
| 151 | bithub.plArtículos 270 · Pos / Neg 10% / 45% | 18Muy negativo |
| 152 | bits.mediaArtículos 149 · Pos / Neg 14% / 66% | 18Muy negativo |
| 153 | blockchain.newsArtículos 1530 · Pos / Neg 10% / 48% | 17Muy negativo |
| 154 | cryptoticker.ioArtículos 843 · Pos / Neg 9% / 50% | 16Muy negativo |
| 155 | mihanblockchain.comArtículos 69 · Pos / Neg 9% / 51% | 15Muy negativo |
| 156 | cms.zerohedge.comArtículos 79 · Pos / Neg 8% / 49% | 13Muy negativo |
| 157 | bitcoin.plArtículos 68 · Pos / Neg 6% / 43% | 12Muy negativo |
| 158 | blockchain-hero.comArtículos 51 · Pos / Neg 8% / 67% | 11Muy negativo |
| 159 | krypto-magazin.deArtículos 67 · Pos / Neg 5% / 73% | 6Muy negativo |
| 160 | protos.comArtículos 81 · Pos / Neg 1% / 83% | 2Muy negativo |
Se muestran dominios con ≥50 artículos valorados. 160 de 319 en el ranking. Cómo se calcula →
Es el tono de los artículos según el modelo, no una valoración de la calidad, la fiabilidad ni el sesgo del dominio. Un índice alto a menudo solo significa que el dominio escribe más sobre subidas y lanzamientos; uno bajo, más sobre caídas, hackeos y juicios.