Cómo escriben los medios sobre política · en los últimos 2 días
Para cada medio que escribe sobre política, un modelo de lenguaje valora el tono de sus artículos: positivo, neutral o negativo. De ahí sale un índice de tono de 0 a 100, donde 50 es el equilibrio. Arriba están los medios que presentan las noticias de forma más positiva; abajo, los más negativos.
| # | Medio | Índice de tono |
|---|---|---|
| 1 | scmp.comArtículos 45 · Pos / Neg 27% / 16% | 63Positivo |
| 2 | thehindu.comArtículos 60 · Pos / Neg 33% / 55% | 38Negativo |
| 3 | dowjones.comArtículos 57 · Pos / Neg 19% / 40% | 32Negativo |
| 4 | thehill.comArtículos 51 · Pos / Neg 20% / 45% | 30Negativo |
| 5 | washingtonpost.comArtículos 56 · Pos / Neg 13% / 46% | 21Muy negativo |
| 6 | bbc.co.ukArtículos 75 · Pos / Neg 15% / 61% | 19Muy negativo |
| 7 | theguardian.comArtículos 69 · Pos / Neg 15% / 64% | 19Muy negativo |
| 8 | abc.net.auArtículos 52 · Pos / Neg 12% / 73% | 14Muy negativo |
| 9 | nytimes.comArtículos 102 · Pos / Neg 8% / 57% | 12Muy negativo |
| 10 | reason.comArtículos 57 · Pos / Neg 4% / 58% | 6Muy negativo |
Se muestran medios con ≥45 artículos valorados. 10 de 42 en el ranking. Cómo se calcula →
Es el tono de los artículos según el modelo, no una valoración de la calidad, la fiabilidad ni el sesgo del medio. Un índice alto a menudo solo significa que el medio escribe más sobre subidas y lanzamientos; uno bajo, más sobre caídas, hackeos y juicios.