Cómo escriben los medios sobre deportes · en los últimos 2 días
Para cada medio que escribe sobre deportes, un modelo de lenguaje valora el tono de sus artículos: positivo, neutral o negativo. De ahí sale un índice de tono de 0 a 100, donde 50 es el equilibrio. Arriba están los medios que presentan las noticias de forma más positiva; abajo, los más negativos.
| # | Medio | Índice de tono |
|---|---|---|
| 1 | thehindu.comArtículos 54 · Pos / Neg 56% / 17% | 77Muy positivo |
| 2 | mundodeportivo.comArtículos 131 · Pos / Neg 43% / 24% | 64Positivo |
| 3 | motorsport.comArtículos 55 · Pos / Neg 46% / 29% | 61Positivo |
| 4 | bbc.co.ukArtículos 109 · Pos / Neg 39% / 26% | 61Positivo |
| 5 | sports.yahoo.comArtículos 530 · Pos / Neg 28% / 28% | 50Neutral |
| 6 | nytimes.comArtículos 149 · Pos / Neg 24% / 27% | 47Neutral |
| 7 | cbssports.comArtículos 152 · Pos / Neg 20% / 23% | 47Neutral |
| 8 | sportingnews.comArtículos 51 · Pos / Neg 37% / 47% | 44Negativo |
| 9 | theguardian.comArtículos 49 · Pos / Neg 22% / 39% | 37Negativo |
| 10 | profootballtalk.nbcsports.comArtículos 55 · Pos / Neg 16% / 55% | 23Muy negativo |
Se muestran medios con ≥49 artículos valorados. 10 de 37 en el ranking. Cómo se calcula →
Es el tono de los artículos según el modelo, no una valoración de la calidad, la fiabilidad ni el sesgo del medio. Un índice alto a menudo solo significa que el medio escribe más sobre subidas y lanzamientos; uno bajo, más sobre caídas, hackeos y juicios.