Tokenización / RWA
Ánimo del tema
/100
Cargando…
Qué está pasando
Historial
0
1000
/100
86 historias en 24 h · · actualizado 24 sept, 11:15 UTC
84/100
0 = ninguno positivo · 100 = todos positivos
Los eventos más cubiertos en el ámbito de los activos del mundo real (RWA) incluyen una asociación entre NYSE y Blockchain.com para introducir acciones tokenizadas de EE. UU. a los usuarios de criptomonedas. También se destacó la adquisición de North Capital por parte de MoonPay y las transferencias interbancarias exitosas en el Reino Unido utilizando depósitos tokenizados.
Basado en las 15 historias con más cobertura · actualizado hace 3 horas
Encontradas: 8 historiasRestablecer
| Historia | Tono | Medios | Tendencia | Hora |
|---|---|---|---|---|
| NYSE, Blockchain.com in tie-up to bring tokenized US stocks to crypto usersTono 74%a la bajahace 15 h | ||||
| NYSE Taps Blockchain.com to Reach Crypto Investors With Tokenized StocksTono 100%al alzahace 2 h | ||||
| SoFi Becomes First U.S. Bank to Settle Card Payments on StablecoinTono 88%al alzahace 3 h | ||||
| MoonPay to buy North Capital in all-stock deal worth over $60MTono 95%a la bajahace 2 h | ||||
| Canada's Six Biggest Banks Team Up on a Shared Digital-Dollar NetworkTono 80%al alzahace 1 h | ||||
| KB Securities, Securitize and Optimism Sign Exploratory Korea Tokenization MOUTono 100%a la bajahace 4 h | ||||
| CFTC Chairman Selig says markets must prepare for ‘mass tokenization’Tono 77%establehace 3 h | ||||
| Arch Lending eyes tokenized stocks as next collateral marketTono 70%a la bajahace 8 h |