Como a mídia escreve sobre cripto · nos últimos 9 dias
Para cada domínio que escreve sobre cripto, um modelo de linguagem avalia o tom dos seus artigos: positivo, neutro ou negativo. Daí sai um índice de tom de 0 a 100, em que 50 é o equilíbrio. No topo estão os domínios que apresentam as notícias de forma mais positiva; embaixo, os mais negativos.
| # | Domínio | Índice de tom |
|---|---|---|
| 1 | bitcoinist.comArtigos 73 · Pos / Neg 80% / 3% | 97Muito positivo |
| 2 | newsbtc.comArtigos 71 · Pos / Neg 68% / 10% | 87Muito positivo |
| 3 | tronweekly.comArtigos 198 · Pos / Neg 80% / 12% | 87Muito positivo |
| 4 | blockchainreporter.netArtigos 136 · Pos / Neg 67% / 13% | 84Muito positivo |
| 5 | usethebitcoin.comArtigos 64 · Pos / Neg 58% / 13% | 82Muito positivo |
| 6 | coinfomania.comArtigos 729 · Pos / Neg 70% / 16% | 81Muito positivo |
| 7 | mpost.ioArtigos 59 · Pos / Neg 48% / 12% | 80Muito positivo |
| 8 | cryptopotato.comArtigos 131 · Pos / Neg 66% / 18% | 78Muito positivo |
| 9 | crypto-news-flash.comArtigos 59 · Pos / Neg 59% / 17% | 78Muito positivo |
| 10 | u.todayArtigos 144 · Pos / Neg 65% / 19% | 78Muito positivo |
| 11 | cryptodaily.co.ukArtigos 91 · Pos / Neg 46% / 14% | 76Muito positivo |
| 12 | crypto-economy.comArtigos 226 · Pos / Neg 62% / 20% | 76Muito positivo |
| 13 | bitcoinmagazine.comArtigos 52 · Pos / Neg 60% / 19% | 76Muito positivo |
| 14 | ambcrypto.comArtigos 213 · Pos / Neg 65% / 22% | 75Positivo |
| 15 | thecryptobasic.comArtigos 94 · Pos / Neg 56% / 19% | 75Positivo |
| 16 | coingape.comArtigos 119 · Pos / Neg 61% / 22% | 74Positivo |
| 17 | tradingview.comArtigos 1.463 · Pos / Neg 51% / 19% | 74Positivo |
| 18 | theblock.coArtigos 57 · Pos / Neg 58% / 21% | 73Positivo |
| 19 | crowdfundinsider.comArtigos 79 · Pos / Neg 62% / 23% | 73Positivo |
| 20 | coinpedia.orgArtigos 133 · Pos / Neg 55% / 23% | 71Positivo |
| 21 | invezz.comArtigos 52 · Pos / Neg 62% / 27% | 70Positivo |
| 22 | cryptobriefing.comArtigos 699 · Pos / Neg 42% / 19% | 69Positivo |
| 23 | cryptonews.comArtigos 74 · Pos / Neg 57% / 27% | 68Positivo |
| 24 | thedefiant.ioArtigos 102 · Pos / Neg 48% / 25% | 66Positivo |
| 25 | cryptopolitan.comArtigos 172 · Pos / Neg 41% / 24% | 63Positivo |
| 26 | coincu.comArtigos 53 · Pos / Neg 47% / 28% | 63Positivo |
| 27 | coininsider.comArtigos 88 · Pos / Neg 48% / 30% | 62Positivo |
| 28 | coinedition.comArtigos 174 · Pos / Neg 44% / 28% | 62Positivo |
| 29 | blockonomi.comArtigos 544 · Pos / Neg 50% / 31% | 62Positivo |
| 30 | coincentral.comArtigos 169 · Pos / Neg 46% / 29% | 61Positivo |
| 31 | beincrypto.comArtigos 182 · Pos / Neg 36% / 23% | 61Positivo |
| 32 | news.bitcoin.comArtigos 192 · Pos / Neg 52% / 33% | 61Positivo |
| 33 | cointribune.comArtigos 79 · Pos / Neg 43% / 28% | 61Positivo |
| 34 | bitcoinethereumnews.comArtigos 4.994 · Pos / Neg 41% / 28% | 60Positivo |
| 35 | decrypt.coArtigos 99 · Pos / Neg 48% / 33% | 59Positivo |
| 36 | thecurrencyanalytics.comArtigos 221 · Pos / Neg 45% / 32% | 59Positivo |
| 37 | coindesk.comArtigos 111 · Pos / Neg 44% / 32% | 58Positivo |
| 38 | en.cryptonomist.chArtigos 266 · Pos / Neg 43% / 32% | 57Positivo |
| 39 | cryptotimes.ioArtigos 153 · Pos / Neg 47% / 37% | 56Positivo |
| 40 | cointelegraph.comArtigos 123 · Pos / Neg 42% / 38% | 53Neutro |
| 41 | unchainedcrypto.comArtigos 65 · Pos / Neg 43% / 40% | 52Neutro |
| 42 | blockchain.newsArtigos 432 · Pos / Neg 26% / 34% | 44Negativo |
| 43 | economictimes.indiatimes.comArtigos 139 · Pos / Neg 18% / 32% | 36Negativo |
| 44 | forkast.newsArtigos 108 · Pos / Neg 17% / 32% | 34Negativo |
| 45 | cryptoslate.comArtigos 123 · Pos / Neg 17% / 46% | 27Negativo |
| 46 | dailyhodl.comArtigos 53 · Pos / Neg 23% / 70% | 25Negativo |
Mostrando domínios com ≥50 artigos avaliados. 46 de 136 no ranking. Como é calculado →
É o tom dos artigos segundo o modelo, não uma avaliação da qualidade, da confiabilidade nem do viés do domínio. Um índice alto muitas vezes só significa que o domínio escreve mais sobre altas e lançamentos; um baixo, mais sobre quedas, hacks e processos.