Як пишуть медіа про крипту · за 3 дні
Для кожного видання, що пише про крипту, мовна модель оцінює тон статей: позитивний, нейтральний чи негативний. З цього виходить індекс тону від 0 до 100, де 50 — рівновага. Вгорі — видання, що подають новини найпозитивніше, внизу — найнегативніше.
| # | Видання | Індекс тону |
|---|---|---|
| 1 | tronweekly.comСтатей 68 · Поз / Нег 88% / 9% | 91Сильний позитив |
| 2 | blockchainreporter.netСтатей 51 · Поз / Нег 77% / 8% | 91Сильний позитив |
| 3 | u.todayСтатей 56 · Поз / Нег 77% / 13% | 86Сильний позитив |
| 4 | cryptopotato.comСтатей 58 · Поз / Нег 69% / 12% | 85Сильний позитив |
| 5 | coinfomania.comСтатей 333 · Поз / Нег 72% / 14% | 84Сильний позитив |
| 6 | crypto-economy.comСтатей 96 · Поз / Нег 66% / 16% | 81Сильний позитив |
| 7 | ambcrypto.comСтатей 68 · Поз / Нег 68% / 18% | 79Сильний позитив |
| 8 | coinpedia.orgСтатей 53 · Поз / Нег 62% / 19% | 77Сильний позитив |
| 9 | tradingview.comСтатей 337 · Поз / Нег 50% / 19% | 73Позитив |
| 10 | thecurrencyanalytics.comСтатей 68 · Поз / Нег 54% / 21% | 73Позитив |
| 11 | cryptopolitan.comСтатей 52 · Поз / Нег 39% / 15% | 71Позитив |
| 12 | beincrypto.comСтатей 63 · Поз / Нег 41% / 18% | 70Позитив |
| 13 | coinedition.comСтатей 68 · Поз / Нег 49% / 21% | 70Позитив |
| 14 | en.cryptonomist.chСтатей 80 · Поз / Нег 45% / 20% | 69Позитив |
| 15 | bitcoinethereumnews.comСтатей 1 709 · Поз / Нег 45% / 20% | 69Позитив |
| 16 | cryptobriefing.comСтатей 529 · Поз / Нег 35% / 17% | 68Позитив |
| 17 | news.bitcoin.comСтатей 53 · Поз / Нег 55% / 30% | 64Позитив |
| 18 | blockonomi.comСтатей 208 · Поз / Нег 50% / 29% | 63Позитив |
| 19 | coindesk.comСтатей 50 · Поз / Нег 46% / 28% | 62Позитив |
| 20 | coincentral.comСтатей 142 · Поз / Нег 46% / 28% | 62Позитив |
| 21 | cointelegraph.comСтатей 51 · Поз / Нег 53% / 33% | 61Позитив |
| 22 | decrypt.coСтатей 52 · Поз / Нег 48% / 33% | 60Позитив |
| 23 | blockchain.newsСтатей 139 · Поз / Нег 32% / 26% | 56Позитив |
Показано видання з ≥50 оціненими статтями. У рейтингу 23 з 128. Як рахується →
Це тон статей за оцінкою моделі, а не оцінка якості, надійності чи упередженості видання. Високий індекс часто означає лише, що видання більше пише про зростання й запуски, низький — про падіння, зломи й суди.