Як пишуть медіа про крипту · за 30 днів
Для кожного домену, що пише про крипту, мовна модель оцінює тон статей: позитивний, нейтральний чи негативний. З цього виходить індекс тону від 0 до 100, де 50 — рівновага. Вгорі — домени, що подають новини найпозитивніше, внизу — найнегативніше.
| # | Домен | Індекс тону |
|---|---|---|
| 1 | chainbits.comСтатей 74 · Поз / Нег 85% / 0% | 100Сильний позитив |
| 2 | crypto-reporter.comСтатей 249 · Поз / Нег 71% / 2% | 97Сильний позитив |
| 3 | usethebitcoin.comСтатей 65 · Поз / Нег 40% / 2% | 96Сильний позитив |
| 4 | cointrust.comСтатей 177 · Поз / Нег 88% / 7% | 93Сильний позитив |
| 5 | finextra.comСтатей 142 · Поз / Нег 64% / 6% | 92Сильний позитив |
| 6 | mpost.ioСтатей 106 · Поз / Нег 54% / 9% | 85Сильний позитив |
| 7 | bitcoinworld.mediaСтатей 77 · Поз / Нег 60% / 13% | 82Сильний позитив |
| 8 | bsc.newsСтатей 698 · Поз / Нег 68% / 15% | 82Сильний позитив |
| 9 | newsbtc.comСтатей 328 · Поз / Нег 54% / 13% | 81Сильний позитив |
| 10 | bitcoinworld.co.inСтатей 95 · Поз / Нег 57% / 15% | 79Сильний позитив |
| 11 | blockcrux.comСтатей 56 · Поз / Нег 48% / 14% | 77Сильний позитив |
| 12 | timestabloid.comСтатей 342 · Поз / Нег 59% / 18% | 77Сильний позитив |
| 13 | coinfomania.comСтатей 4 410 · Поз / Нег 61% / 21% | 75Позитив |
| 14 | tronweekly.comСтатей 498 · Поз / Нег 62% / 22% | 74Позитив |
| 15 | neweconomy.jpСтатей 231 · Поз / Нег 57% / 21% | 73Позитив |
| 16 | cryptoninjas.netСтатей 114 · Поз / Нег 65% / 24% | 73Позитив |
| 17 | zycrypto.comСтатей 166 · Поз / Нег 62% / 25% | 72Позитив |
| 18 | seekingalpha.comСтатей 56 · Поз / Нег 29% / 13% | 70Позитив |
| 19 | unlock-bc.comСтатей 118 · Поз / Нег 55% / 25% | 68Позитив |
| 20 | financemagnates.comСтатей 184 · Поз / Нег 35% / 17% | 67Позитив |
| 21 | cryptonewsland.comСтатей 348 · Поз / Нег 50% / 25% | 67Позитив |
| 22 | cryptobriefing.comСтатей 1 344 · Поз / Нег 50% / 29% | 64Позитив |
| 23 | defiprime.comСтатей 154 · Поз / Нег 48% / 28% | 63Позитив |
| 24 | dailycoin.comСтатей 210 · Поз / Нег 44% / 26% | 63Позитив |
| 25 | bravenewcoin.comСтатей 102 · Поз / Нег 47% / 28% | 62Позитив |
| 26 | theblock.coСтатей 254 · Поз / Нег 49% / 30% | 62Позитив |
| 27 | crypto-economy.comСтатей 723 · Поз / Нег 51% / 31% | 62Позитив |
| 28 | blockchainreporter.netСтатей 322 · Поз / Нег 47% / 30% | 61Позитив |
| 29 | bitcoinmagazine.comСтатей 221 · Поз / Нег 51% / 34% | 60Позитив |
| 30 | coinpaprika.comСтатей 205 · Поз / Нег 46% / 31% | 60Позитив |
| 31 | coinpost.jpСтатей 143 · Поз / Нег 43% / 31% | 59Позитив |
| 32 | bitpinas.comСтатей 58 · Поз / Нег 41% / 29% | 59Позитив |
| 33 | 99bitcoins.comСтатей 88 · Поз / Нег 42% / 31% | 58Позитив |
| 34 | crowdfundinsider.comСтатей 173 · Поз / Нег 43% / 32% | 58Позитив |
| 35 | cryptodaily.co.ukСтатей 310 · Поз / Нег 36% / 27% | 58Позитив |
| 36 | cryptonews.comСтатей 219 · Поз / Нег 46% / 34% | 57Позитив |
| 37 | bankless.comСтатей 86 · Поз / Нег 36% / 27% | 57Позитив |
| 38 | pymnts.comСтатей 115 · Поз / Нег 45% / 34% | 57Позитив |
| 39 | captainaltcoin.comСтатей 332 · Поз / Нег 38% / 29% | 57Позитив |
| 40 | blockhead.coСтатей 65 · Поз / Нег 46% / 35% | 57Позитив |
| 41 | investing.comСтатей 91 · Поз / Нег 40% / 31% | 56Позитив |
| 42 | blockzeit.comСтатей 89 · Поз / Нег 53% / 42% | 56Позитив |
| 43 | tradingview.comСтатей 4 765 · Поз / Нег 39% / 31% | 56Позитив |
| 44 | yellow.comСтатей 84 · Поз / Нег 39% / 31% | 56Позитив |
| 45 | coingape.comСтатей 467 · Поз / Нег 44% / 35% | 56Позитив |
| 46 | thenewscrypto.comСтатей 105 · Поз / Нег 48% / 38% | 56Позитив |
| 47 | coininsider.orgСтатей 185 · Поз / Нег 44% / 37% | 54Нейтрально |
| 48 | cryptonite.aeСтатей 79 · Поз / Нег 38% / 33% | 54Нейтрально |
| 49 | coinotaku.comСтатей 130 · Поз / Нег 42% / 38% | 53Нейтрально |
| 50 | en.cryptonomist.chСтатей 737 · Поз / Нег 36% / 32% | 53Нейтрально |
| 51 | coincu.comСтатей 272 · Поз / Нег 39% / 36% | 52Нейтрально |
| 52 | crypto-news-flash.comСтатей 153 · Поз / Нег 41% / 38% | 52Нейтрально |
| 53 | coindoo.comСтатей 244 · Поз / Нег 34% / 33% | 51Нейтрально |
| 54 | ccn.comСтатей 59 · Поз / Нег 36% / 36% | 50Нейтрально |
| 55 | coinpedia.orgСтатей 654 · Поз / Нег 35% / 36% | 49Нейтрально |
| 56 | thecryptobasic.comСтатей 285 · Поз / Нег 35% / 37% | 49Нейтрально |
| 57 | kriptofoni.comСтатей 147 · Поз / Нег 33% / 35% | 49Нейтрально |
| 58 | u.todayСтатей 507 · Поз / Нег 39% / 42% | 48Нейтрально |
| 59 | nadanews.comСтатей 230 · Поз / Нег 36% / 40% | 47Нейтрально |
| 60 | thecurrencyanalytics.comСтатей 786 · Поз / Нег 35% / 39% | 47Нейтрально |
| 61 | blockonomi.comСтатей 708 · Поз / Нег 35% / 40% | 47Нейтрально |
| 62 | bitcoinsistemi.comСтатей 381 · Поз / Нег 33% / 38% | 47Нейтрально |
| 63 | altcoinbuzz.ioСтатей 155 · Поз / Нег 38% / 44% | 47Нейтрально |
| 64 | crypto.newsСтатей 1 009 · Поз / Нег 36% / 42% | 46Нейтрально |
| 65 | ethnews.comСтатей 164 · Поз / Нег 35% / 41% | 46Нейтрально |
| 66 | cryptopotato.comСтатей 459 · Поз / Нег 34% / 40% | 46Нейтрально |
| 67 | cryptotimes.ioСтатей 320 · Поз / Нег 35% / 42% | 46Нейтрально |
| 68 | ambcrypto.comСтатей 667 · Поз / Нег 40% / 47% | 46Нейтрально |
| 69 | bitcoinke.ioСтатей 134 · Поз / Нег 40% / 48% | 46Нейтрально |
| 70 | coinspress.comСтатей 86 · Поз / Нег 36% / 43% | 46Нейтрально |
| 71 | bitcoinhaber.netСтатей 383 · Поз / Нег 35% / 41% | 46Нейтрально |
| 72 | coincodex.comСтатей 372 · Поз / Нег 37% / 44% | 45Нейтрально |
| 73 | forklog.comСтатей 320 · Поз / Нег 35% / 42% | 45Нейтрально |
| 74 | unchainedcrypto.comСтатей 307 · Поз / Нег 32% / 39% | 45Нейтрально |
| 75 | news.bitcoin.comСтатей 737 · Поз / Нег 38% / 47% | 45Нейтрально |
| 76 | digitalasset.worksСтатей 295 · Поз / Нег 28% / 34% | 45Нейтрально |
| 77 | finbold.comСтатей 110 · Поз / Нег 35% / 44% | 44Негатив |
| 78 | coin-turk.comСтатей 190 · Поз / Нег 32% / 40% | 44Негатив |
| 79 | thecoinrepublic.comСтатей 172 · Поз / Нег 28% / 36% | 44Негатив |
| 80 | bitcoinist.comСтатей 168 · Поз / Нег 37% / 47% | 44Негатив |
| 81 | forkast.newsСтатей 338 · Поз / Нег 18% / 23% | 44Негатив |
| 82 | thecoinrise.comСтатей 645 · Поз / Нег 32% / 41% | 43Негатив |
| 83 | defi-planet.comСтатей 129 · Поз / Нег 33% / 44% | 43Негатив |
| 84 | incrypted.comСтатей 300 · Поз / Нег 25% / 34% | 43Негатив |
| 85 | criptotendencias.comСтатей 143 · Поз / Нег 28% / 39% | 42Негатив |
| 86 | namecoinnews.comСтатей 68 · Поз / Нег 37% / 52% | 42Негатив |
| 87 | coingeek.comСтатей 59 · Поз / Нег 29% / 41% | 42Негатив |
| 88 | coindesk.comСтатей 395 · Поз / Нег 29% / 42% | 41Негатив |
| 89 | en.coinotag.comСтатей 323 · Поз / Нег 29% / 42% | 41Негатив |
| 90 | livebitcoinnews.comСтатей 107 · Поз / Нег 31% / 44% | 41Негатив |
| 91 | cryptopress.siteСтатей 86 · Поз / Нег 33% / 47% | 41Негатив |
| 92 | tokenist.comСтатей 50 · Поз / Нег 28% / 40% | 41Негатив |
| 93 | financefeeds.comСтатей 1 151 · Поз / Нег 25% / 35% | 41Негатив |
| 94 | coinspeaker.comСтатей 69 · Поз / Нег 32% / 46% | 41Негатив |
| 95 | crypto-insiders.nlСтатей 275 · Поз / Нег 25% / 37% | 40Негатив |
| 96 | defirate.comСтатей 75 · Поз / Нег 16% / 24% | 40Негатив |
| 97 | coinedition.comСтатей 230 · Поз / Нег 30% / 47% | 39Негатив |
| 98 | observatorioblockchain.comСтатей 144 · Поз / Нег 23% / 35% | 39Негатив |
| 99 | cryptoast.frСтатей 148 · Поз / Нег 26% / 41% | 39Негатив |
| 100 | cointelegraph.comСтатей 476 · Поз / Нег 30% / 47% | 39Негатив |
| 101 | cointribune.comСтатей 304 · Поз / Нег 29% / 45% | 39Негатив |
| 102 | cryptonews.com.auСтатей 88 · Поз / Нег 33% / 55% | 38Негатив |
| 103 | kryptomagazin.skСтатей 100 · Поз / Нег 21% / 35% | 38Негатив |
| 104 | dailyhodl.comСтатей 104 · Поз / Нег 30% / 50% | 37Негатив |
| 105 | portalcripto.com.brСтатей 332 · Поз / Нег 23% / 39% | 37Негатив |
| 106 | cryptoactu.comСтатей 323 · Поз / Нег 25% / 42% | 37Негатив |
| 107 | bitcoinbasis.deСтатей 79 · Поз / Нег 28% / 49% | 36Негатив |
| 108 | criptopasion.comСтатей 93 · Поз / Нег 27% / 48% | 36Негатив |
| 109 | koinbulteni.comСтатей 317 · Поз / Нег 28% / 51% | 36Негатив |
| 110 | economictimes.indiatimes.comСтатей 427 · Поз / Нег 17% / 31% | 35Негатив |
| 111 | tintucbitcoin.comСтатей 123 · Поз / Нег 22% / 41% | 35Негатив |
| 112 | beincrypto.comСтатей 709 · Поз / Нег 21% / 38% | 35Негатив |
| 113 | chaincatcher.comСтатей 352 · Поз / Нег 18% / 33% | 35Негатив |
| 114 | kriptoworld.huСтатей 139 · Поз / Нег 27% / 50% | 35Негатив |
| 115 | cryptopolitan.comСтатей 648 · Поз / Нег 24% / 45% | 34Негатив |
| 116 | decrypt.coСтатей 347 · Поз / Нег 26% / 50% | 34Негатив |
| 117 | criptotendencia.comСтатей 223 · Поз / Нег 18% / 35% | 34Негатив |
| 118 | coinpaper.comСтатей 551 · Поз / Нег 22% / 45% | 33Негатив |
| 119 | newsbit.nlСтатей 383 · Поз / Нег 20% / 42% | 32Негатив |
| 120 | zombit.infoСтатей 151 · Поз / Нег 9% / 20% | 32Негатив |
| 121 | blogtienao.comСтатей 93 · Поз / Нег 23% / 50% | 31Негатив |
| 122 | coincentral.comСтатей 191 · Поз / Нег 24% / 54% | 31Негатив |
| 123 | blockmedia.co.krСтатей 800 · Поз / Нег 22% / 49% | 31Негатив |
| 124 | criptovaluta.itСтатей 202 · Поз / Нег 21% / 49% | 30Негатив |
| 125 | criptoinforme.comСтатей 98 · Поз / Нег 19% / 45% | 30Негатив |
| 126 | btc-echo.deСтатей 216 · Поз / Нег 20% / 47% | 30Негатив |
| 127 | criptonoticias.comСтатей 246 · Поз / Нег 18% / 42% | 30Негатив |
| 128 | liputan6.comСтатей 80 · Поз / Нег 24% / 58% | 29Негатив |
| 129 | cryptoadventure.comСтатей 67 · Поз / Нег 27% / 66% | 29Негатив |
| 130 | coinspot.ioСтатей 86 · Поз / Нег 19% / 48% | 28Негатив |
| 131 | blocktempo.comСтатей 124 · Поз / Нег 15% / 38% | 28Негатив |
| 132 | cryptobreaking.comСтатей 194 · Поз / Нег 21% / 55% | 27Негатив |
| 133 | livecoins.com.brСтатей 137 · Поз / Нег 23% / 60% | 27Негатив |
| 134 | siamblockchain.comСтатей 185 · Поз / Нег 20% / 52% | 27Негатив |
| 135 | arzdigital.comСтатей 72 · Поз / Нег 14% / 39% | 26Негатив |
| 136 | gncrypto.newsСтатей 55 · Поз / Нег 18% / 51% | 26Негатив |
| 137 | stacker.newsСтатей 167 · Поз / Нег 7% / 20% | 26Негатив |
| 138 | cryptoslate.comСтатей 486 · Поз / Нег 16% / 49% | 25Негатив |
| 139 | journalducoin.comСтатей 228 · Поз / Нег 18% / 55% | 24Сильний негатив |
| 140 | crypto-times.jpСтатей 131 · Поз / Нег 15% / 49% | 24Сильний негатив |
| 141 | diariobitcoin.comСтатей 3 799 · Поз / Нег 14% / 45% | 24Сильний негатив |
| 142 | bitcoinbazis.huСтатей 100 · Поз / Нег 15% / 49% | 23Сильний негатив |
| 143 | ramzarz.newsСтатей 122 · Поз / Нег 18% / 61% | 23Сильний негатив |
| 144 | blockcast.itСтатей 70 · Поз / Нег 19% / 66% | 22Сильний негатив |
| 145 | kryptomagazin.czСтатей 116 · Поз / Нег 14% / 49% | 22Сильний негатив |
| 146 | cryptohub.newsСтатей 243 · Поз / Нег 11% / 44% | 20Сильний негатив |
| 147 | thebitjournal.comСтатей 311 · Поз / Нег 11% / 45% | 20Сильний негатив |
| 148 | law360.comСтатей 61 · Поз / Нег 13% / 54% | 20Сильний негатив |
| 149 | investx.frСтатей 56 · Поз / Нег 14% / 63% | 19Сильний негатив |
| 150 | blockchain.newsСтатей 1 609 · Поз / Нег 10% / 47% | 17Сильний негатив |
| 151 | bithub.plСтатей 250 · Поз / Нег 10% / 46% | 17Сильний негатив |
| 152 | bits.mediaСтатей 144 · Поз / Нег 14% / 67% | 17Сильний негатив |
| 153 | cryptoticker.ioСтатей 826 · Поз / Нег 9% / 50% | 16Сильний негатив |
| 154 | mihanblockchain.comСтатей 60 · Поз / Нег 8% / 50% | 14Сильний негатив |
| 155 | bitcoin.plСтатей 66 · Поз / Нег 6% / 41% | 13Сильний негатив |
| 156 | cms.zerohedge.comСтатей 84 · Поз / Нег 7% / 50% | 13Сильний негатив |
| 157 | blockchain-hero.comСтатей 51 · Поз / Нег 8% / 67% | 11Сильний негатив |
| 158 | krypto-magazin.deСтатей 60 · Поз / Нег 5% / 75% | 6Сильний негатив |
| 159 | protos.comСтатей 91 · Поз / Нег 1% / 81% | 1Сильний негатив |
Показано домени з ≥50 оціненими статтями. У рейтингу 159 з 320. Як рахується →
Це тон статей за оцінкою моделі, а не оцінка якості, надійності чи упередженості домену. Високий індекс часто означає лише, що домен більше пише про зростання й запуски, низький — про падіння, зломи й суди.