El tono de las noticias sobre deportes por país
Un modelo de lenguaje decide de qué país trata cada artículo: el protagonista de la noticia o el lugar donde ocurre, no el país del medio. El color de cada país es la zona de su índice de tono, de muy negativo a muy positivo.
en las últimas 24 horas · datos desde el 25 sept, 05:39 UTC
- Muy negativo
- Negativo
- Neutral
- Positivo
- Muy positivo
- pocos datos
- sin datos
Artículos con un país asignado: 148 de 242. Los países rayados tienen menos de 10 artículos en el periodo: una sola historia pesa demasiado para hablar de un tono.
| País | Índice | Artículos |
|---|---|---|
| Estados UnidosNFL, MLB y NHL | 65 | 60 |
| Reino UnidoFútbol | 53 | 46 |
| ItaliaFútbol | 0 | 12 |
| AlemaniaFútbol | 14pocos datos | 9 |
| EspañaFútbol | 50pocos datos | 9 |
| CanadáNFL, MLB y NHL | 0pocos datos | 6 |
| BélgicaOlimpismo y atletismo | —pocos datos | 3 |
| FranciaFútbol | —pocos datos | 3 |
| IrlandaFútbol | —pocos datos | 3 |
| ArgentinaAutomovilismo | —pocos datos | 2 |
| AustraliaFútbol | —pocos datos | 2 |
| AzerbaiyánAutomovilismo | —pocos datos | 1 |
| BrasilFútbol | —pocos datos | 1 |
| GreciaBaloncesto | —pocos datos | 1 |
| IsraelFútbol | —pocos datos | 1 |
| IndiaBoxeo y MMA | —pocos datos | 1 |
| MéxicoOlimpismo y atletismo | —pocos datos | 1 |
| NigeriaBoxeo y MMA | —pocos datos | 1 |
| Países BajosFútbol | —pocos datos | 1 |
| PortugalFútbol | —pocos datos | 1 |
| RusiaNFL, MLB y NHL | —pocos datos | 1 |
| RuandaOlimpismo y atletismo | —pocos datos | 1 |
| TailandiaAutomovilismo | —pocos datos | 1 |
| TurquíaFútbol | —pocos datos | 1 |
| SudáfricaFútbol | —pocos datos | 1 |
Un artículo sobre varios países cuenta para cada uno (hasta tres). No se asigna país cuando solo se menciona de pasada o cuando la noticia trata del mercado en general, de la UE o de toda una región.
Es el tono de los artículos sobre un país según el modelo, no una valoración del país, de su gobierno ni de su economía.