Тон новин про фінанси й економіку за країнами
Мовна модель визначає, про яку країну кожна стаття: про головного героя новини чи місце події, а не про те, де працює видання. Колір країни — зона індексу тону її статей, від сильного негативу до сильного позитиву.
за останні 24 години · дані з 25 вер., 11:26
- Сильний негатив
- Негатив
- Нейтрально
- Позитив
- Сильний позитив
- мало даних
- немає даних
Статей із визначеною країною: 37 з 42. Штриховані країни мають менше 10 статей за період: там одна історія важить забагато, щоб говорити про настрій.
| Країна | Індекс | Статей |
|---|---|---|
| Сполучені ШтатиЕкономіка та зростання | 42 | 18 |
| Велика БританіяЦентробанки та ставки | 29мало даних | 7 |
| КитайБюджет, податки, торгівля | —мало даних | 3 |
| ІндіяЗвітність і компанії | —мало даних | 2 |
| Обʼєднані Арабські ЕміратиСировина та енергетика | —мало даних | 1 |
| АнголаЕкономіка та зростання | —мало даних | 1 |
| НімеччинаСировина та енергетика | —мало даних | 1 |
| ДаніяБюджет, податки, торгівля | —мало даних | 1 |
| Гонконг, ОАР КитаюБанки та кредит | —мало даних | 1 |
| ІталіяБанки та кредит | —мало даних | 1 |
| ЯпоніяЦентробанки та ставки | —мало даних | 1 |
| Південна КореяЕкономіка та зростання | —мало даних | 1 |
| НідерландиСировина та енергетика | —мало даних | 1 |
| ПольщаБюджет, податки, торгівля | —мало даних | 1 |
| РосіяБюджет, податки, торгівля | —мало даних | 1 |
| ШвеціяЗвітність і компанії | —мало даних | 1 |
| СенегалБанки та кредит | —мало даних | 1 |
Стаття про кілька країн рахується кожній із них (до трьох). Країну не ставимо, якщо її згадано мимохідь або новина про ринок загалом, про ЄС чи цілий регіон.
Це тон статей про країну за оцінкою моделі, а не оцінка самої країни, її влади чи економіки.