Тон новин про спорт за країнами
Мовна модель визначає, про яку країну кожна стаття: про головного героя новини чи місце події, а не про те, де базується домен. Колір країни — зона індексу тону її статей, від сильного негативу до сильного позитиву.
за останні 24 години
- Сильний негатив
- Негатив
- Нейтрально
- Позитив
- Сильний позитив
- мало даних
- немає даних
Статей із визначеною країною: 4665 з 5059. Штриховані країни мають менше 10 статей за період: там одна історія важить забагато, щоб говорити про настрій.
| Країна | Індекс | Статей |
|---|---|---|
| Сполучені ШтатиNFL, MLB і NHL | 63 | 967 |
| БразиліяФутбол | 79 | 607 |
| ІспаніяФутбол | 77 | 556 |
| Велика БританіяФутбол | 61 | 485 |
| ІталіяФутбол | 74 | 475 |
| НімеччинаФутбол | 54 | 379 |
| ПольщаФутбол | 48 | 158 |
| ФранціяФутбол | 97 | 138 |
| АргентинаФутбол | 84 | 107 |
| УкраїнаФутбол | 50 | 94 |
| БілорусьФутбол | 83 | 82 |
| ЯпоніяОлімпіада та легка атлетика | 81 | 76 |
| РосіяОлімпіада та легка атлетика | 76 | 69 |
| КатарАвтоспорт | 74 | 66 |
| ХорватіяФутбол | 76 | 58 |
| Саудівська АравіяФутбол | 31 | 47 |
| КанадаNFL, MLB і NHL | 43 | 45 |
| ПортугаліяФутбол | 71 | 41 |
| КитайОлімпіада та легка атлетика | 96 | 38 |
| СербіяФутбол | 87 | 38 |
| МексикаФутбол | 43 | 37 |
| АвстраліяNFL, MLB і NHL | 96 | 36 |
| УгорщинаФутбол | 40 | 29 |
| ГватемалаФутбол | 100 | 26 |
| ПеруФутбол | 50 | 20 |
| НідерландиОлімпіада та легка атлетика | 43 | 19 |
| ЧиліФутбол | 82 | 18 |
| ГанаФутбол | 100 | 18 |
| ІрландіяФутбол | 80 | 18 |
| ІндіяОлімпіада та легка атлетика | 89 | 15 |
| ЄгипетФутбол | 0 | 14 |
| ТуреччинаФутбол | 78 | 13 |
| Обʼєднані Арабські ЕміратиОлімпіада та легка атлетика | 100 | 12 |
| БолівіяФутбол | 0 | 12 |
| НорвегіяФутбол | 0 | 12 |
| УгандаФутбол | 100 | 12 |
| АлжирФутбол | 75 | 11 |
| БельгіяОлімпіада та легка атлетика | 43 | 10 |
| КіпрФутбол | 50 | 10 |
| МалайзіяФутбол | 80 | 10 |
| СенегалОлімпіада та легка атлетика | 100 | 10 |
| ГрузіяФутбол | 83мало даних | 9 |
| ГреціяФутбол | 67мало даних | 9 |
| Нова ЗеландіяNFL, MLB і NHL | 100мало даних | 9 |
| КолумбіяФутбол | 33мало даних | 7 |
| ВірменіяФутбол | 80мало даних | 6 |
| Гонконг, ОАР КитаюТеніс | 75мало даних | 6 |
| ШвеціяОлімпіада та легка атлетика | 50мало даних | 6 |
| АвстріяОлімпіада та легка атлетика | 67мало даних | 5 |
| ШвейцаріяФутбол | —мало даних | 4 |
| ЧехіяФутбол | —мало даних | 3 |
| ДаніяОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 3 |
| КазахстанNFL, MLB і NHL | —мало даних | 3 |
| ПакистанОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 3 |
| СінгапурОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 3 |
| СловаччинаФутбол | —мало даних | 3 |
| БолгаріяФутбол | —мало даних | 2 |
| ЕквадорФутбол | —мало даних | 2 |
| Південна КореяФутбол | —мало даних | 2 |
| МароккоФутбол | —мало даних | 2 |
| НігеріяФутбол | —мало даних | 2 |
| РумуніяФутбол | —мало даних | 2 |
| Південно-Африканська РеспублікаДопінг і доброчесність | —мало даних | 2 |
| АфганістанОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 1 |
| ФінляндіяОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 1 |
| ІндонезіяФутбол | —мало даних | 1 |
| КеніяОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 1 |
| Шрі-ЛанкаNFL, MLB і NHL | —мало даних | 1 |
| РуандаАвтоспорт | —мало даних | 1 |
| ТаїландФутбол | —мало даних | 1 |
| ЄменФутбол | —мало даних | 1 |
| ЗімбабвеОлімпіада та легка атлетика | —мало даних | 1 |
Стаття про кілька країн рахується кожній із них (до трьох). Країну не ставимо, якщо її згадано мимохідь або новина про ринок загалом, про ЄС чи цілий регіон.
Це тон статей про країну за оцінкою моделі, а не оцінка самої країни, її влади чи економіки.